| Titolo | Editore | Anno | Numero | Stato | Prezzo |
| ALBI |
| ALBI AVE | | | 37 | DS | 25,00 |
| ALBI AVE | | | 16 | BN | 30,00 |
| ALBI AVE | | | 41 | DS | 25,00 |
| ALBI D'ORO | MONDADORI | | 81 LO SQUADRONE DEI CENTO | BN | 6,00 |
| ALBI D'ORO | MONDADORI | | 12 MOSTRO D'ACCIAIO | MC | 13,00 |
| ALBI D'ORO | MONDADORI | | 79 LA CIMA DEL DIAVOLO | MC | 7,00 |
| ALBI D'ORO | MONDADORI | | 242 LA ROSA DI BAGHDAD | DS | 26,00 |
| ALBI D'ORO | MONDADORI | | 105 LA GRANDE SFIDA | DS | 8,00 |
| ALBI D'ORO | MONDADORI | | 106 LA FORESTA DEL TERRORE | DS | 8,00 |
| ALBI D'ORO | MONDADORI | | 77 IL SACRO VASO DEI DASYOUS | DS | 8,00 |
| ALBI D'ORO | MONDADORI | | 69 SATURNINO FARANDOLA CONTRO FILEAS FOGG | DS | 10,00 |
| ALBI D'ORO | MONDADORI | | 194 LA SCONFITTA DI PECOS BILL | BN | 20,00 |
| ALBI D'ORO | MONDADORI | | 63 SORGENTI DI FUOCO | DS | 35,00 |
| ALBI D'ORO | MONDADORI | | 57 GUERRA DEI PIANETI | DS | 35,00 |
| ALBI D'ORO | MONDADORI | | 283 LO SCRIGNO DELLE SETTE PERLE | BN | 70,00 |
| ALBI D'ORO | MONDADORI | | 366 I SEI DEL TEXAS | BN | 20,00 |
| ALBI D'ORO | MONDADORI | | 353 OSVALDO LEPROTTO E GLI AQUILONI | BN | 10,00 |
| ALBI D'ORO | MONDADORI | | 354 GUERRIERI IN SELLA | BN | 13,00 |
| ALBI D'ORO | MONDADORI | | 362 PER L'ONORE DEL SUD | BN | 13,00 |
| ALBI D'ORO | MONDADORI | | 290 ALICE NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE | BN | 70,00 |
| ALBI D'ORO -RISTAMPA | MONDADORI | | 44 TOPOLINO VINCE SEMPRE | BN | 10,00 |
| ALBI D'ORO -RISTAMPA | MONDADORI | | 74 TOPOLINO E L'ESPERIMENTO DEL PROF.TRUKK | BN | 10,00 |
| ALBI D'ORO -RISTAMPA | MONDADORI | | 50 TOPOLINO CONTRO ROBIN HOOD | MC | 10,00 |
| ALBI D'ORO -SERIE COMICA | MONDADORI | | 10 LASSI -GLI AMMUTINATI DELL'ISOLA | BN | 10,00 |
| ALBI D'ORO -SERIE COMICA | MONDADORI | | 25 LASSI -UNA VACANZA MOVIMENTATA | BN | 10,00 |
| ALBI D'ORO -SERIE COMICA | MONDADORI | | 50 -ALMANACCO TOPOLINO 1956 | BN | 50,00 |
| ALBI D'ORO -SERIE COMICA | MONDADORI | | 50 -ALMANACCO TOPOLINO 1956 | MC | 25,00 |
| ALBI D'ORO -SERIE COMICA | MONDADORI | | 4 LASSI -GLI AVVENTURIERI DELLA GIAMAICA | BN | 15,00 |
| ALBI D'ORO DELLA PRATERIA | MONDADORI | | 7 DOPPIO AGGUATO | BN | 13,00 |
| ALBI D'ORO DELLA PRATERIA | MONDADORI | | 3 SANGUE SUL FIUME | BN | 13,00 |
| ALBI D'ORO DELLA PRATERIA | MONDADORI | | 37 FORZIAMO IL BLOCCO | BN | 25,00 |
| ALBI D'ORO DELLA PRATERIA | MONDADORI | | 13 DONNA DELLO SPECCHIO MAGICO | BN | 13,00 |
| ALBI DEL VITTORIOSO (SERIE GIRAFFONE) | | | 5 ANUBI IL SIGNORE DELLE TEMEBRE | MC | 10,00 |
| ALBI DEL VITTORIOSO (SERIE GIRAFFONE) | | | 8 GIACINTO CORSARO DIPINTO | DS | 60,00 |
| ALBI DEL VITTORIOSO (SERIE GIRAFFONE) | | | 8 GIACINTO CORSARO DIPINTO | MC | 40,00 |
| ALBI DEL VITTORIOSO (SERIE GIRAFFONE) | | 1953 | SUPPL.51 VITTORIOSO -PASQUALINO E PASQUALONE | BN | 130,00 |
| ALBI DEL VITTORIOSO (SERIE GIRAFFONE) | | | 7 IL SEGRETO DI JUMA | DS | 10,00 |
| ALBI DEL VITTORIOSO (SERIE GIRAFFONE) | | 1958 | SUPPL.51 VITTORIOSO -PIPPO NEL CASTELLO DI ROCOCO' | DS | 35,00 |
| ALBI DEL VITTORIOSO -SERIE PIPPO | | | 12 GRAN PREMIO | BN | 30,00 |
| ALBI DEL VITTORIOSO -SERIE PIPPO | | | 17 PIPPO E LA PACE | BN | 30,00 |
| ALBI DEL VITTORIOSO -SERIE PIPPO | | | 16 PIPPO E LA GUERRA | BN | 28,00 |
| ALBI DEL VITTORIOSO -SERIE PIPPO | | | 13 PIPPO CONTRABBANDIERE | BN | 28,00 |
| ALBI DEL VITTORIOSO -SERIE PIPPO | | | 18 PIPPO E LO JIU-JITSU | BN | 30,00 |
| ALBI DELL'ARDIMENTO | | 1948 | 51 NUOVA SERIE GIGANTE | DS | 20,00 |
| ALBI DELLA MEZZALUNA -TONY FALCO | | | 27,28,29,39 | DS | CAD.18,00 |
| ALBO GIORNALE | | | 92,101,103,114 | DS | CAD.15,00 |
| AUDACE:UN FANTASMA A BORDO | | | | BN | 15,00 |
| COLLANA AVVENTURA E MISTERO | | | 17 GIM TORO -VIOLATORI DI SEPOLCRI | MC | 15,00 |
| COLLANA SPARVIERO | | | 66 KANSAS KID -ASSALTO AL TRENO | MC | 9,00 |
| COLLANA SPARVIERO | | | 37 KANSAS KID -I CHIPPEWA | MC | 9,00 |
| IL VASETTO DI SMERALDO | AUDACE | 1953 | | BN | 26,00 |
| MASCHERA NERA | CORNO | 1963 | 14,17,20,22 | DS | CAD.5,00 |
| NEL REGNO DI TOPOLINO | MONDADORI | | 34 PAPERINO E I TRE DIAVOLI | MC | 60,00 |
| NEL REGNO DI TOPOLINO | MONDADORI | | 62 FUFFO ELEFANTINO BUFFO | MC | 70,00 |
| NEL REGNO DI TOPOLINO | MONDADORI | | 8 TOPOLINO PRESENTA I DUE FANNULLONI | MC | 60,00 |
| PICCOLO LIBRO D'ARGENTO | MONDADORI | | 33 L'AUTOMOBILE VOLANTE | DS | 12,00 |
| PICCOLO LIBRO D'ARGENTO | MONDADORI | | 45 PECOS BILL | DS | 10,00 |
| PICCOLO LIBRO D'ARGENTO | MONDADORI | | 15 ORSACCHIOTTO YOGHI | DS | 13,00 |
| PICCOLO LIBRO D'ORO | MONDADORI | | 25 UN'AVVENTURA DI PAPERINO | BN | 18,00 |
| RACCOLTA ALBI COSTELLAZIONE | | SERIE RITORNO AL PACIFICO | 1 | DS | 30,00 |
| RITORNO ALLA TERRA | ED.LA TERRA | | 14 | DS | 10,00 |
| ALBI VARI |
| ALBI DELL'ARDIMENTO | | | 25 PICCOLO | BN | 25,00 |
| ALBI DELL'ARDIMENTO | | | 29 PICCOLO RE | BN | 20,00 |
| ALBI DELL'ARDIMENTO | | | 9 PICCOLO RE | BN | 25,00 |
| ALBI DELL'INTREPIDO | | 1949 | 155 | MC | 6,00 |
| ALBI DELL'INTREPIDO | | 1946 | 24 | DS | 20,00 |
| ALBI DI GRANDI AVVENTURE ANNO I | | | 3 -AGENTE SEGRETO B13 | BN | 8,00 |
| ALBI DI GRANDI AVVENTURE ANNO III | | | 7 -AGENTE SEGRETO B13 | BN | 8,00 |
| ALBI DIAMANTE | | | 1 | BN | 15,00 |
| ALBI FORZA E CORAGGIO | | | 50 -TANKS | DS | 13,00 |
| ALBI HELIOS -IL CAVALIERE ROSSO | | | 1 | MC | 6,00 |
| ALBO AVVENTURE | | | 1 (3.EP.CINO E FRANCO) | BN | 6,00 |
| ALBO VICTORY MIGNON | | | 78 | BN | 12,00 |
| AVVENTURE DI MASCHERA BIANCA | | | 13 | BN | 16,00 |
| AVVENTURE ILLUSTRATE | | | 2 | BN | 10,00 |
| AVVENTURE ILLUSTRATE | | | 19 | BN | 18,00 |
| AVVENTURE ILLUSTRATE | | | 13 | DS | 16,00 |
| AVVENTURE ILLUSTRATE | | | 4 | BN | 10,00 |
| AVVENTURE ILLUSTRATE | | | 3 | BN | 10,00 |
| CINEAVVENTURA | | | 58 | DS | 10,00 |
| CINEAVVENTURA | | | 59 | DS | 10,00 |
| CINEAVVENTURA | | | 69 | DS | 10,00 |
| CINERACCONTO STORIA SACRA | ED.CDC IL CAPO | | | BN | 8,00 |
| COLLANA ALBI NUOVE AVVENTURE | CORRADO TEDESCHI | | I EP. DI DAN WINSLOW | BN | 30,00 |
| COLLANA ALBI NUOVE AVVENTURE | CORRADO TEDESCHI | | III EP.DI GENNY LA VOLANTE | BN | 30,00 |
| COLLANA EVEREST -JEFF COOPER | | | 9 | DS | 11,00 |
| DICK FULMINE -LA SAETTA AZZURRA | TOMASINA | 1938 | | DS | 12,00 |
| ENIGMA DELLE PIRAMIDI -I.EPISODIO | | | | BN | 18,00 |
| ENIGMA DELLE PIRAMIDI -III EPISODIO | | | | BN | 18,00 |
| GLI ALBI DEL CORRIERINO | | | 66 | DS | 6,00 |
| GLI ALBI DI PULCINELLA | | 1942 | 5 | BN | 50,00 |
| GLI ALBI DI PULCINELLA | | 1942 | 7 | BN | 50,00 |
| IL GIORNALE DI FORTUNELLO | | | 37 | DS | 10,00 |
| L'ALBO DELLA DONNINA | | | 21 | MC | 5,00 |
| L'ALBO DELLA DONNINA | | | 10 | MC | 5,00 |
| L'ALBO DELLA DONNINA | | | 22 | MC | 5,00 |
| LE GRANDI AVVENTURE | | | 12 -RAFF | MC | 8,00 |
| LE GRANDI AVVENTURE | | | 10 -RAFF | MC | 8,00 |
| MASCHERA BIANCA CON FULMINE | TOMASINA | 1938 | | DS | 16,00 |
| MORGAN IL CORSARO | | | 1 | DS | 10,00 |
| MORGAN IL CORSARO | | | 5 | DS | 10,00 |
| MORGAN IL CORSARO | | | 4 | DS | 10,00 |
| MORGAN IL CORSARO | | | 2 | DS | 10,00 |
| PICCOLO MONDO | | 1924 | 1 | DS | 10,00 |
| SUPERALBO | | | 13 -DRAY TIGRE | DS | 16,00 |
| SUPERALBO | | | 18 -DRAY TIGRE | DS | 16,00 |
| SUPPL.L'INTREPIDO | | | 9 | BN | 20,00 |
| TINTIN | VALLARDI | | 10 | BN | 30,00 |
| VOLPE LA MISSIONE SEGRETA -SERIE NUOVA | | | 45 | MC | 10,00 |
| GIORNALI |
| AVVENTUROSO FILM | | ANNO I | 3 | DS | 5,00 |
| CAPPUCCETTO ROSSO | | ANNO V | 28 | MC | 9,00 |
| CORRIERE DEI PICCOLI | | 1959 | 1,47 | DS | CAD.4,00 |
| CORRIERE DEI PICCOLI | | 1960 | 22/25,28,34,35,39,51,52 | DS | CAD.4,00 |
| CORRIERE DEI PICCOLI | | 1955 | 1/52 | DS | 160,00 |
| CORRIERE DEI PICCOLI | | 1949 | 1/4,6/17,20/28 | DS | CAD.4,00 |
| CORRIERE DEI PICCOLI | | 1946 | 13,16/25,27/35,39 | DS | CAD.4,00 |
| CORRIERE DEI PICCOLI | | 1950 | 13 | DS | 4,00 |
| CORRIERE DEI PICCOLI | | 1954 | 5 | DS | 4,00 |
| CORRIERE DEI PICCOLI | | 1961 | 1,2,6/10,15,16 | DS | CAD.4,00 |
| CORRIERE DEI PICCOLI | | 1960 | 4,7,9,10,13,15/18,20 | DS | CAD.4,00 |
| CORRIERE DEI PICCOLI | | 1916 | 37/38 | DS | 10,00 |
| CORRIERE DEI PICCOLI | | 1958 | 27 | DS | 4,00 |
| IL VITTORIOSO | | 1948 | 2,3,8,11,12,13,15 | MC | CAD.4,00 |
| IL VITTORIOSO | | 1945 | 3 | MC | 4,00 |
| IL VITTORIOSO | | ANNO XX | 23/27 | MC | CAD.4,00 |
| IL VITTORIOSO | | ANNO XXI | 43/49 | MC | CAD.4,00 |
| IL VITTORIOSO | | 1949 | 10,17,18,19,20,21,22,23,24,25,28,33 | MC | CAD.4,00 |
| INTREPIDO GIORNALE | | 1945 | 21,22,23,30,31,32 | DS | CAD.8,00 |
| L'AVVENTURA | | 1946 | 17,18,19/23,25,26,28,33 | MC | CAD.4,00 |
| L'AVVENTURA | | 1945 | 11,12,13,16,18,20,22,23,25,28 | MC | CAD.7,00 |
| L'AVVENTURA | | 1946 | 2,3,4,5,6,8,9,10,13,15,16 | MC | CAD.4,00 |
| L'AVVENTURA | | 1944 | 7 | MC | 7,00 |
| L'AVVENTURA | | 1945 | 29,30,32,33 | MC | CAD.4,00 |
| NTREPIDO GIORNALE | | 1950 | 4,5,6,9,12,17,25,33 | MC | CAD.6,00 |
| NTREPIDO GIORNALE | | 1949 | 37,38,39,40,41,42,43,44 | DS | CAD.6,00 |
| NTREPIDO GIORNALE | | 1946 | 7,12,13,16,22,24,26 | MC | CAD.8,00 |
| NTREPIDO GIORNALE | | 1949 | 45,46,47,48,49,50,51,52 | DS | CAD.6,00 |
| NTREPIDO GIORNALE | | 1949 | 27,29,30,31,32,33,34,35,36 | DS | CAD.6,00 |
| TOPOLINO GIORNALE | | 1946/47 | 602/671 RILEGATO | DS | 350,00 |
| TOPOLINO GIORNALE | | 1948/49 | 672/724 RILEGATO | DS | 300,00 |
| STRISCE |
| AKIM (ALBO GIOIELLO) II°SERIE | TOMASINA | | 488,524,526,553,594,601 | BN | 4,00 |
| AKIM (ALBO GIOIELLO) II°SERIE | TOMASINA | | 602,613,614,621,625,627,630,636,670 | BN | 4,00 |
| AKIM (ALBO GIOIELLO) II°SERIE | TOMASINA | | 401,440,468,472,485,486,487 | BN | 4,00 |
| ALBI COLIBRI' | C.TEDESCHI | 1948 | 3,8,32 | BN | 16,00 |
| ALBI ECONOMICI | NERBINI | | 6 | BN | 31,00 |
| ALBI TASCABILI ARCOBALENO -LO SCOTENNATORE | | 1959 | | DS | 21,00 |
| ALBI TASCABILI DI TOPOLINO | MONDADORI | 1948 | 51 (I°RISTAMPA) | BN | 10,00 |
| CAPITAN MIKI | DARDO | SERIE XVIII | 4 | BN | 5,00 |
| CAPITAN MIKI | DARDO | SERIE XVI | 7 | BN | 5,00 |
| CUCCIOLINO | ALPE | 1948 | 7 | BN | 20,00 |
| FIORE SELVAGGIO | IMPERIA | 1964 | 13 | BN | 3,00 |
| FORZA JOHN | UNIVERSO | 1949 I SERIE | 59 | DS | 5,00 |
| IL PICCOLO SCERIFFO | TORELLI | 1948 | 96/106,108/132,137,169,172 | DS | 6,00 |
| IL PICCOLO SCERIFFO | TORELLI | 1948 | 75/80,82/85,87,89,91/94 | DS | 6,00 |
| IL PICCOLO SCERIFFO | TORELLI | 1948 | 40,44,52/59,61,62,64/69 | DS | 6,00 |
| IL PICCOLO SCERIFFO | TORELLI | 1948 | 150/152,154,156,164,166 | BN | 10,00 |
| IL PICCOLO SCERIFFO | TORELLI | 1948 | 168,170,171 | BN | 10,00 |
| IL SANTO | FERRETTI | 1977 | 5 | BN | 4,00 |
| LAZO JIM | TOMASINA | 1951 | 12 | BN | 47,00 |
| LE AVVENTURE DI SPERANZA E CARITA' | DUEGI | 1974 I SERIE | 1/6 CPL | BN | 20,00 |
| MASKAR | ARCOBALENO | 1958 | 3 | BN | 40,00 |
| NUOVA BUSTA GOAL PER I RAGAZZI | CEDIP | 1960 | TAJO N.6 | BN | 10,00 |
| PICCOLA FRECCIA | NIKA | 1950 | 12 | DS | 8,00 |
| PICCOLI ALBI | NERBINI | | 3,5,6,7,8 | BN | 16,00 |
| RACA' | TOMASINA | | 10,17 | BN | 8,00 |
| RACCOLTA GIM TORO:NUOVA SERIE | DARDO | 1959 | 9 | DS | 25,00 |
| RAMON | SELENE | 1958 | 4 | BN | 13,00 |
| RAY WEST | CREMONA NUOVA | 1950 I SERIE | 9,11,13 | BN | 13,00 |
| RODEO | CORNO | 1964 | 1 | BN | 20,00 |
| SCIUSCIA' | TORELLI | | 17,22 | DS | 6,00 |
| SCIUSCIA' | TORELLI | | 21,23 | BN | 12,00 |
| SUPPLEMENTO COLLANA COSMO | LITO | 1960 | N.C. | BN | 3,50 |
| SUPPLEMENTO COLLANA I TEMERARI | OMNIA | 1976 | 3 | BN | 3,00 |
| TEX | AUDACE | SERIE LEOPARDO NERO | 5,8 | BN | 16,00 |
| TIM IL PICCOLO VAGABONDO | ARC | 1950 | 15 | DS | 8,00 |