| Titolo | Autore | Editore | Prezzo |
| Con più personaggi |
| Album Donna Fatale 2 (NN,DD,NN,Ken Parker,NAPOLEONE) incompleto supp. A Cronaca di Topolinia 40 card | | | 51,65 |
| Bonelli & dintorni (Vari) | | Zagor Club | 12,39 |
| Cartolina copertina volume Profili dedicato a Mari (NN-DD) | | | 1,55 |
| Cartolina serie Gold Teramo Comix 98 (locandina 1992) (Vari) | | | 1,55 |
| Cartolina serie Gold Teramo Comix 98 (locandina 1993) (Tex-DD-MM-MRNO) | | | 1,55 |
| Catalogo cielo di piombo | | Glamour | 15,50 |
| Catalogo il mondo futuro… (Storie brevi NN-MRNO) | | | 12,91 |
| Catalogo Salento fumetto 2000 (Vari) | | | 5,16 |
| Cronaca di Topolinia n.21 (Zagor-Tex) | | | 6,20 |
| Disturbo se fumetto? (Tex-NN-DD-MM) | | Unicopli | 7,75 |
| Fumette (Gea-Julia-Legs) | | Unicopli | 10,33 |
| Il giornale dei misteri n.344 del 8-99 | | C. Tedeschi | 3,10 |
| Inserto Amico Treno (Legs-NN) | | | 3,61 |
| La nuova mancolista Sergio Bonelli Editore (Vari) | | Marvel Story | 2,58 |
| Mancolista Sergio Bonelli Editore (Vari) | | Marvel Story | 2,58 |
| Un editore la nuova avventura (KP-DD-MM-NN-MRNO) | | Anafi | 20,66 |
| Dampyr |
| Cartolina anteprima (Nuvole a Cremona 1999) | | | 1,55 |
| Numero 0 - Comicon Napoli 2000 | | | 3,62 |
| Dylan Dog |
| Albetto l'Orrore | | Glamour-ANAF | 7,75 |
| Auto oggi (con lamiere) | | | 6,20 |
| Carte da poker (con manuale allegato) | | Lo Scarabeo | 7,75 |
| Cartolina copertina parodia Alan Dog | | | 1,03 |
| Cartolina Teramo Comix 99 presenta Dylan Dog | | | 1,55 |
| Dylan Dog ultimo romantico | | Falconara 1996 | 5,16 |
| Exploit Comics n.50 | | GAF | 10,33 |
| Gnut | | Fumetto Club | 10,33 |
| La storia di Dylan Dog | | Arca Perd. | 11,36 |
| Memorie dell'invisibile (sceneggiatura) | | C. F. A. Pazienza | 10,33 |
| Parla Dylan Dog | | Drawing Comics | 9,30 |
| Raccontare Dylan Dog | | Alessandro Distr. | 7,75 |
| Scatola di metallo tonda 13 cm. | | Original Dylan Bett | 6,20 |
| Se una notte d'inferno un indagatore… | | Unicopli | 1,03 |
| Segnalibro disegno Castelli | | Alessandro Distr. | 3,62 |
| Tiziano Sclavi -Bertusi Cadmo | | | 9,30 |
| Tutto n.10 ottobre 96 | | | 5,16 |
| Zai-Net | | | 1,55 |
| Gea |
| Cartolina presentazione (Nuvole a Cremona 1999) | | | 1,55 |
| Jonathan Steele |
| Calendario 2000 | | Tesauro | 7,75 |
| Cartolina presentazione (Nuvole a Cremona 1999) | | | 1,55 |
| Cartolina presentazione (versione rosa) | | | 1,55 |
| Cartolina presentazione (versione verde) | | | 1,55 |
| Jonathan Steele n.0 (Comic convention 1997) | | | 7,75 |
| Julia |
| Falconara 2000 | | | 3,62 |
| Ken Parker |
| Le avventure di Teddy Parker (scenegggiatura) | | A.A.K.P. | 14,46 |
| Popular Press n.1 | | | 7,75 |
| Legs |
| Albetto Legs copertina rossa | | | 5,16 |
| Card plastica | | | 2,58 |
| Legs a Carpi | | Comune di Carpi | 10,33 |
| Legs Weaver n.0 (Impruneta 1994) | | | 31,00 |
| Magico Vento |
| Cartolina presentazione (Nuvole a Cremona 1997) | | | 3,62 |
| Numero 0 | | | 3,62 |
| Martin Mystere |
| Abetti: Tarocchi Atlantide, Folletti, Bestiario | | | 2,58 cad. |
| Albo il cielo dei Sargassi | | Club Anni Trenta | 7,75 |
| Card mostra Torino + card mostra Firenze | | La Coppia | 10,33 |
| Card speciale per TuttoCard mania | | | 3,62 |
| Carte da Poker (con manuale allegato) | | Lo Scarabeo | 7,75 |
| Cartolina Cronaca di Topolinia (De Vescovi) | | | 1,55 |
| Cartolina serie Gold Teramo Comix 1998 (locandina 1996) | | | 1,55 |
| Che fine ha fatto K. Katsensammer | | Lo Scarabeo | 3,62 |
| Codici, archivi, reti & misteri | | Lo Scarabeo | 4,13 |
| Come un libro stampato | | Lo Scarabeo | 6,30 |
| Comic Art n.92 | | | 4,13 |
| Exploit Comics n.49 | | GAF | 10,33 |
| Flex n.1 | | Tornado Press | 5,16 |
| Giancarlo Alessandrini | | Tornado Press | 6,30 |
| Il detective dell'impossibile (romanzo) | | Panini | 8,00 |
| Il mistero della camera rossa | | Fumetto Club | 18,08 |
| Il mistero delle nuvole parlanti (sceneggiatura) | | C. F. A. Pazienza | 10,33 |
| Inserti amico treno | | | 2,58 cad. |
| L'Etrusco | | Hazard | 10,33 |
| La spada di re Artù (romanzo) | | Panini | 8,00 |
| La storia Mysteriosa del mondo - parte prima | | Hazard | 5,16 |
| Lo strano caso del prof. MM e del dr. Quatermain | | ANAF | 20,66 |
| Martin Mystere e Alessandrini | | Falconara 1996 | 9,30 |
| Martin Mystere La macchina pensante | | Little Nemo | 14,46 |
| Martin Mystere Trivia | | Graffiti | 5,16 |
| Martyn Mystere l'integrale vol. I-B | | Hazard | 10,33 |
| Martyn Mystere l'integrale vol. I-C | | Hazard | 15,50 |
| Martyn Mystere l'integrale vol. II-B | | Hazard | 11,36 |
| Martyn Mystere l'integrale vol. II-C | | Hazard | 16,52 |
| Martyn Mystere l'integrale vol. III-B | | Hazard | 7,75 |
| Martyn Mystere l'integrale vol. III-C | | Hazard | 12,91 |
| Martyn Mystere l'integrale vol. IV-B | | Hazard | 7,75 |
| Martyn Mystere l'integrale vol. IV-C | | Hazard | 12,91 |
| Martyn Mystere l'integrale vol. V-B | | Hazard | 7,75 |
| Martyn Mystere l'integrale vol. V-C | | Hazard | 12,91 |
| Martyn Mystere l'integrale vol. VI-B | | Hazard | 12,91 |
| Martyn Mystere l'integrale vol. VI-C | | Hazard | 7,75 |
| Mysteri a Milano | | | 7,75 |
| Mystero a Copan (Pop Up) | | Skira Editore | 10,33 |
| Mystero a Pompei (Pop Up) | | Ferrara Arte | 10,33 |
| Parodia Martin Mystere - Italiana Jones… | | Zero Press | 3,10 |
| Parodia Mondo Mazzotta n.1 | | Nippon | 2,07 |
| Quattro casi improbabili | | Comic Art | 5,16 |
| Romanzo: Al di là della morte | | Hazard | 7,75 |
| Se a Milano ci fosse il Mare | | | 10,33 |
| Silver Card n.2 - Cronaca di Topolinia (Filippucci) | | | 2,58 |
| Vedi alla voce misteri | | Unicopli | 1,03 |
| Mister No |
| Albo Viaggio in Abruzzo a fumetti - Abruzzo aquilano 2° edizione | | | 3,62 |
| Albo Viaggio in Abruzzo a fumetti - Abruzzo pescarese | | | 3,62 |
| Albo Viaggio in Abruzzo a fumetti - Abruzzo teatino | | | 3,62 |
| Cartolina copertina albo Riflessi di morte | | Lo Vecchio | 1,55 |
| Cartolina Mostra tarocchi dell'incubo | | Lo Scarabeo | 5,16 |
| Cartolina particolare Glamour International n.16 | | Glamour | 1,55 |
| Scatola metallica tonda 13 cm. | | Original Belt | 6,20 |
| Stampa Teramo Comix: Grande giubileo del 2000 | | | 5,16 |
| Nathan Never |
| Cartolina copertina volume Profili dedicato a De Angelis | | | 1,55 |
| Cartolina serie Gold Teramo comix 98 (Locandina 1994) | | | 1,55 |
| Catalogo mostra Tarocchi | | Lo Scarabeo | 6,20 |
| City Lights n.3 (copertina Rinaldi) | | | 2,58 |
| Eroi di inchiostro | | Euresis | 13,94 |
| Flex n.8 (1994) copertina De Angelis | | Tornado Press | 2,58 |
| Guerra alla Yakuzza | | | 13,00 |
| Kamikaze n.1 (copertina Rinaldi) | | | 2,58 |
| Nathan Never | | Tesauro Ed. | 16,52 |
| Nathan Never (Best Comics) | | Comic Art | 5,16 |
| Nathan Never eroe del futuro | | Cartoon Club | 7,75 |
| Set 7 cartoline, con copertine e albi, serie gold Teramo comix 2002 | | | 8,00 |
| Terra (Eternauta presenta n.157) | | Comic Art | 3,61 |
| Wow n.7 (nuova serie) | | Borsa del fumetto | 2,58 |
| Nick Raider |
| Albo Tragica Rapina (allegato a il Sabato) | | | 7,75 |
| Inserto Amico Treno a colori | | | 3,61 |
| Inserto Amico Treno in b/n | | | 2,58 |
| Ken Parker Magazine n.24 - Tradimenti | | Bonelli Editore | 4,13 |
| Piccolo Ranger |
| Cartolina serie Gold Teramo Comix 2002 (copertina albo: Il morso del Serpente) | | | 1,50 |
| Tex |
| Al servizio dell'Eroe | A. Piazzi E. Rosati | Punto Zero | 15,50 |
| Albertarelli-Galeppini-Molino | | Segni e Disegni Firenze 85 | 15,50 |
| Albo Assalto al Treno | | ANAF | 5,16 |
| Buffalo Bill & Tex | C.Gallo G. Bonomi | Colpo di Fulmine | 15,50 |
| Cartografia di Tex | G.Angeletti | Tesauro | 14,98 |
| Cartolina con francobollo Tex annullo 1° giorno Lucca 31.10.96 | | Lucca Comics | 5,16 |
| Cartolina con Tex a cavallo con montagne (di Galep) | | C. F. A. Pazienza | 1,03 |
| Cartolina i 50 anni di Tex (copertina catalogo mostre Trento, Carpi, Torino) | | | 5,16 |
| Cartolina serie Gold Teramo comix 98 | | | 1,55 |
| Cartolina Teramo Comix 98 davanti al fuoco (di Civitelli) | | | 1,55 |
| Cartolina Teramo Comix 98 Tex con fucile (di Civitelli) | | | 1,55 |
| Catalogo la Ballata di Tex 2 Ed. | | C. F. A. Pazienza | 1,03 |
| Collezionare n.19/20 -Speciale Tex Index | | | 5,16 |
| Come Tex non c'è nessuno | F. Busatta | Punto Zero | 12,39 |
| Flex n.1 1997 copertina Villa | | Tornado Press | 2,58 |
| I mille volti di Tex | | Glamour | 7,75 |
| Io sparo positivo | R. Mantegazza B. Salvarani | Unicopli | 1,03 |
| La banda del Campesino 11 tav colore | | ANAF 10-75 | 6,30 |
| Le avventure in treno di Tex | | Alzani | 18,59 |
| Non son degno di Tex | | Marsillo | 13,43 |
| Omaggio a Tex -Ferentino Comics 98 | | Comune di Ferentino | 7,75 |
| Pieghevole presentazione Cavalcando con Little Nemo | | | 4,13 |
| Portfolio Tex e il sogno continua (tiratuta limitata) | | | 25,82 |
| Ristampa romanzo: Il massacro di Goldena | | ANAF | 9,30 |
| Scatola di metallo tonda 13 cm. | | Original Tex Belt | 6,30 |
| Specchio della Stampa n.119 (5-98) | | | 5,16 |
| Tex -SID n.0 | | | 1,55 |
| Tex e il sogno continua | G. Brunoro A. Gedda G.B. Verger | Lo Scarabeo | 14,46 |
| Tutte le notizie indispensabili per collezionare Tex | | Il Fumettaro | 3,10 |
| Volantino mostra i 50 anni di Tex, Milano 1998 | | | 5,16 |
| Zagor |
| Cartolina Teramo Comix 2000 | | | 1,55 |
| Cico & Trampy | | Acme | 5,16 |
| Foglio cartoline Teramo Comix 2001 | | | 10,33 |
| Pieghevole Teramo Comix 2001 | | | 1,03 |
| Poster Teramo Comix 2001 | | | 5,16 |
| Set di 7 cartoline con copertne albi Zagor, Teramo Comix 2001 | | | 7,75 |
| Tentori - Parla Zagor | | | 10,00 |
| Zona X |
| Albetto presentazione Zona X - Bologna 3-92 | | | 10,00 |
| Albetto presentazione Zona X - Modena 6-92 | | | 18,00 |